신청서 접수 및 신용조회
구 분 | 리스신청 시 제출서류 |
---|---|
공통서류 (연대보증인 포함) | · 개인정보조회동의서 |
사업자 (개인·법인) | · 사업자등록 사본 |
리스승인여부 결정
구 분 | 리스심사 시 제출서류 |
---|---|
개인 | · 농지원부 |
사업자 | · 농지원부 (개인사업자) · 농업경영체등록증 (법인) · 최근 3개년 재무제표 (개인사업자 및 법인) · 주주명부 (법인) |
농협캐피탈 직원 방문 리스계약서 작성
구 분 | 리스신청 시 제출서류 |
---|---|
개인 및 개인사업자 | · 통장사본 (자동이체용) · 인감도장·인감증명서(3개월 內) · 주민등록등본 |
법인사업자 | · 법인인감도장·인감증명서 (3개월 內) · 통장사본 (자동이체용) |
연대보증인 | · 주민등록등본 · 인감도장·인감증명서(3개월 內) |
대리점 (최초 계약시) | · 사업자등록증 · 인감도장, 인감증명서, 명판 |
자부담율/기간 | 수요자 이자율 | ||||
1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | |
0.0% | 4.80% | 4.78% | 4.78% | 4.78% | 4.78% |
10.0% | 4.07% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
20.0% | 3.40% | 3.31% | 3.31% | 3.31% | 3.31% |
30.0% | 2.81% | 2.73% | 2.73% | 2.73% | 2.73% |
40.0% | 2.30% | 2.22% | 2.22% | 2.22% | 2.22% |
50.0% | 1.84% | 1.79% | 1.79% | 1.79% | 1.79% |
50.0% | 1.44% | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.40% |
70.0% | 1.08% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% |
80.0% | 0.76% | 0.73% | 0.73% | 0.73% | 0.73% |
※ 판매가(세금계산서 발행금액)대비자부담율에 따라 금리 차등 적용
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로34길 35
Tel : 053-610-3000
– 대표 : 김준식, 하창욱
– 사업자등록번호 : 514-81-06690