대동공업, 개별재무상태표
하기 재무상태표를 포함한 제69기 별도재무제표는 중요성의 관점에 한국채택 국제 회계기준에 따라 작성되었습니다.
2016년 3월25일안진회계법인 대표이사 이재술
대동공업주식회사 공동대표이사 김준식,곽상철
첨부: 개별 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | ||
| 제 69 기 2015년 12월 31일 현재 | ||
| 과 목 | 제 69(당) 기말 | |
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 327,234,582,004 | |
| 현금및현금성자산 | 2,247,466,720 | |
| 매출채권및기타채권 | 154,363,619,168 | |
| 기타유동금융자산 | 133,057,330 | |
| 기타유동자산 | 1,692,430,661 | |
| 재고자산 | 166,589,651,949 | |
| 당기법인세자산 | 2,208,356,176 | |
| 비유동자산 | 252,304,330,324 | |
| 종속기업투자 | 26,727,734,670 | |
| 관계기업투자 | 10,867,451,909 | |
| 유형자산 | 188,456,281,271 | |
| 투자부동산 | 6,540,846,237 | |
| 무형자산 | 15,498,474,106 | |
| 기타비유동금융자산 | 4,213,542,131 | |
| 자 산 총 계 | 579,538,912,328 | |
| 부 채 | ||
| 유동부채 | 260,436,367,788 | |
| 매입채무및기타채무 | 98,439,673,164 | |
| 단기차입금 | 144,452,712,668 | |
| 기타유동금융부채 | 14,899,774,089 | |
| 기타유동부채 | 2,644,207,867 | |
| 당기법인세부채 | - | |
| 비유동부채 | 112,735,870,418 | |
| 장기차입금 | 66,621,500,000 | |
| 순확정급여부채 | 31,831,479,199 | |
| 기타금융부채 | 2,981,001,697 | |
| 충당부채 | 4,027,630,394 | |
| 이연법인세부채 | 7,274,259,128 | |
| 부 채 총 계 | 373,172,238,206 | |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 23,728,210,000 | |
| 기타불입자본 | 4,566,942,242 | |
| 기타자본구성요소 | 794,528,972 | |
| 이익잉여금 | 177,276,992,908 | |
| 자 본 총 계 | 206,366,674,122 | |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 579,538,912,328 | |
