DAEDONG 대동 DAEDONG

100년 대동IR정보

대동의 투자 관련 정보를 알려드립니다

  1. HOME
  2. 100년 대동
  3. IR정보
  4. 주가정보
대동 000490 2023-09-29 17:59:50 기준
19,000

전일대비 1,800

등락률 10.47%

시가 고가 저가 거래량
17,000 19,400 16,870 10,486,984

주요 시세 (단위 : 원, %)

거래대금 195,611,680,110
상한가 22,350
하한가 12,040
전일가 17,200
52주 최고 20,800
52주 최저 9,260
PER 10.49
액면가 1,000
상장주식수 25,299,961
시가총액 480,699,259,000
상장일 1975.06.27

호가 (단위 : 원, 주)

매도잔량 호가 매수잔량
1,128 19,040
1,775 19,030
2,937 19,020
830 19,010
351 19,000
18,990 15,718
18,980 4,557
18,970 2,839
18,960 115
18,950 15,419

시간대별 체결가 (단위 : 원, 주)

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 19,000 1,800 19,000 18,990 105,332
15:20:00 18,860 1,660 18,980 18,970 13,621
15:19:50 18,950 1,750 18,950 18,930 2,151
15:19:40 18,990 1,790 19,000 18,990 5,920
15:19:30 18,920 1,720 18,910 18,900 926
15:19:20 19,000 1,800 18,970 18,920 6,235
15:19:10 19,000 1,800 19,010 19,000 100
15:18:50 19,030 1,830 19,020 19,010 6,167
15:18:40 19,010 1,810 19,020 19,010 13,139
15:18:30 19,000 1,800 19,000 18,980 16,093

일자별 시세 (단위 : 원, 주)

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/09/27 19,000 1,800 17,000 19,400 16,870 10,486,984 195,611,680,110
23/09/26 17,200 10 17,190 17,940 16,760 2,887,481 50,281,593,320
23/09/25 17,190 1,190 16,200 17,450 16,000 3,125,989 52,938,115,460
23/09/22 16,000 200 15,350 16,310 15,330 981,424 15,553,507,280
23/09/21 15,800 -1,100 16,700 17,330 15,790 1,050,400 17,305,517,570
23/09/20 16,900 700 16,670 17,380 15,960 1,661,786 27,844,332,500
23/09/19 16,200 -640 16,430 16,840 15,840 1,540,614 24,967,727,610
23/09/18 16,840 -1,380 17,800 18,400 16,500 2,256,861 39,054,489,530
23/09/15 18,220 -80 17,770 20,800 16,840 11,973,627 226,946,119,870
23/09/14 18,300 1,440 17,140 18,800 16,250 5,263,659 93,378,474,400
·IR 담당자 Tel. 02-3470-7325 E-mail : kht278@daedong.co.kr