DAEDONG 대동 DAEDONG

100년 대동IR정보

대동의 투자 관련 정보를 알려드립니다

  1. HOME
  2. 100년 대동
  3. IR정보
  4. 주가정보
대동 000490 2025-01-20 17:59:42 기준
12,620

전일대비 560

등락률 4.64%

시가 고가 저가 거래량
11,830 12,620 11,730 6,090,268

주요 시세 (단위 : 원, %)

거래대금 74,374,186,200
상한가 15,670
하한가 8,450
전일가 12,060
52주 최고 16,160
52주 최저 7,850
PER 15.89
액면가 1,000
상장주식수 25,640,788
시가총액 323,586,744,560
상장일 1975.06.27

호가 (단위 : 원, 주)

매도잔량 호가 매수잔량
3,251 12,670
1,524 12,660
2,139 12,650
1,451 12,640
4,426 12,630
12,620 6,912
12,610 4,549
12,600 18,104
12,590 1,040
12,580 2,932

시간대별 체결가 (단위 : 원, 주)

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 12,620 560 12,630 12,620 190,620
15:20:00 12,540 480 12,630 12,620 33,193
15:19:50 12,530 470 12,530 12,520 28,153
15:19:40 12,480 420 12,480 12,470 10,085
15:19:30 12,500 440 12,500 12,490 15,641
15:19:20 12,520 460 12,520 12,510 9,642
15:19:10 12,540 480 12,540 12,530 17,097
15:19:00 12,540 480 12,540 12,530 30,315
15:18:50 12,440 380 12,440 12,430 9,451
15:18:40 12,410 350 12,420 12,410 1,723

일자별 시세 (단위 : 원, 주)

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/01/20 12,620 560 11,830 12,620 11,730 6,119,381 74,733,731,750
25/01/17 12,060 110 12,040 12,060 11,600 3,267,244 38,607,646,470
25/01/16 12,170 2 10,500 12,670 10,330 17,473,242 206,284,659,600
25/01/15 10,160 170 10,400 10,400 10,090 405,307 4,176,514,370
25/01/14 10,330 140 10,290 10,390 10,140 247,665 2,538,635,810
25/01/13 10,190 120 10,310 10,390 10,160 232,928 2,382,279,590
25/01/10 10,310 170 10,140 10,340 10,040 450,141 4,591,040,850
25/01/09 10,140 40 10,070 10,250 10,050 257,193 2,605,977,500
25/01/08 10,100 50 10,190 10,230 10,040 255,030 2,581,284,520
25/01/07 10,050 170 10,400 10,550 10,040 975,671 10,076,321,490
·IR 담당자 Tel. 02-3470-7325 E-mail : kht278@daedong.co.kr