DAEDONG 대동 DAEDONG

100년 대동IR정보

대동의 투자 관련 정보를 알려드립니다

  1. HOME
  2. 100년 대동
  3. IR정보
  4. 주가정보
대동 000490 2026-01-23 00:56:20 기준
10,190

전일대비 270

등락률 2.72%

시가 고가 저가 거래량
10,230 10,310 9,940 240,671

주요 시세 (단위 : 원, %)

거래대금 2,427,662,320
상한가 12,890
하한가 6,950
전일가 9,920
52주 최고 15,880
52주 최저 8,790
PER 0.00
액면가 1,000
상장주식수 28,826,865
시가총액 293,745,754,350
상장일 1975.06.27

호가 (단위 : 원, 주)

매도잔량 호가 매수잔량
875 10,230
605 10,220
510 10,210
240 10,200
230 10,190
10,180 5
10,170 99
10,160 266
10,150 2,982
10,140 4,008

시간대별 체결가 (단위 : 원, 주)

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 10,190 270 10,190 10,180 4,148
15:20:00 10,190 270 10,190 10,180 78
15:19:50 10,150 230 10,160 10,150 155
15:19:30 10,160 240 10,160 10,150 414
15:19:20 10,160 240 10,190 10,160 596
15:19:10 10,170 250 10,190 10,160 98
15:18:50 10,170 250 10,190 10,160 240
15:18:30 10,170 250 10,180 10,170 1
15:17:50 10,170 250 10,180 10,170 531
15:17:40 10,180 260 10,200 10,180 12

일자별 시세 (단위 : 원, 주)

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/23 10,190 270 10,230 10,310 9,940 240,671 2,427,662,320
26/01/22 9,920 140 10,280 10,280 9,810 395,472 3,933,337,540
26/01/21 10,060 320 10,200 10,200 9,950 172,779 1,732,795,880
26/01/20 10,380 260 10,220 10,720 9,950 531,560 5,544,052,315
26/01/19 10,120 290 9,800 10,170 9,720 251,507 2,525,857,880
26/01/16 9,830 10 9,820 9,910 9,700 126,925 1,248,329,870
26/01/15 9,820 90 9,740 9,830 9,600 98,896 961,923,470
26/01/14 9,730 10 9,760 9,810 9,640 74,691 725,936,880
26/01/13 9,720 60 9,950 9,950 9,630 128,896 1,254,706,930
26/01/12 9,780 240 9,550 9,900 9,530 174,379 1,708,170,365
·IR 담당자 Tel. 02-3470-7325 E-mail : kht278@daedong.co.kr
구매
상담
부품
A/S 상담
전화상담 전화상담