DAEDONG 대동 DAEDONG

100년 대동IR정보

대동의 투자 관련 정보를 알려드립니다

  1. HOME
  2. 100년 대동
  3. IR정보
  4. 주가정보
대동 000490 2024-04-25 17:23:11 기준
12,090

전일대비 30

등락률 0.25%

시가 고가 저가 거래량
12,080 12,440 12,030 199,311

주요 시세 (단위 : 원, %)

거래대금 2,434,235,330
상한가 15,670
하한가 8,450
전일가 12,060
52주 최고 20,800
52주 최저 9,820
PER 6.67
액면가 1,000
상장주식수 25,640,788
시가총액 309,997,126,920
상장일 1975.06.27

호가 (단위 : 원, 주)

매도잔량 호가 매수잔량
1 12,130
1 12,120
341 12,110
493 12,100
81 12,090
12,080 21
12,070 22
12,060 552
12,050 347
12,040 827

시간대별 체결가 (단위 : 원, 주)

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 12,090 30 12,090 12,080 4,276
15:20:00 12,090 30 12,100 12,090 5
15:19:40 12,100 40 12,100 12,090 18
15:19:10 12,080 20 12,090 12,080 168
15:18:40 12,100 40 12,100 12,090 18
15:18:10 12,090 30 12,100 12,090 164
15:17:20 12,070 10 12,080 12,070 3
15:17:10 12,070 10 12,080 12,070 2
15:16:20 12,060 0 12,070 12,060 13
15:15:40 12,070 10 12,080 12,060 119

일자별 시세 (단위 : 원, 주)

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/25 12,090 30 12,080 12,440 12,030 199,311 2,434,235,330
24/04/24 12,060 240 11,920 12,070 11,880 148,669 1,785,147,280
24/04/23 11,820 10 11,990 12,060 11,770 114,583 1,362,694,470
24/04/22 11,810 130 11,710 11,840 11,520 114,149 1,338,013,570
24/04/19 11,680 -380 12,160 12,160 11,320 243,739 2,837,829,090
24/04/18 12,060 360 11,670 12,130 11,670 178,244 2,133,777,860
24/04/17 11,700 0 11,700 12,050 11,680 150,792 1,778,581,400
24/04/16 11,700 -250 11,840 12,300 11,570 227,617 2,670,000,100
24/04/15 11,950 -200 11,950 12,060 11,810 130,100 1,552,400,440
24/04/12 12,150 -130 12,290 12,320 12,070 136,925 1,662,078,960
·IR 담당자 Tel. 02-3470-7325 E-mail : kht278@daedong.co.kr