2025년 (제79기) 결산 공고
- 첨부파일
제79기 결 산 공 고
[연 결] 대 차 대 조 표 (재 무 상 태 표)2025년 12월 31일 현재, (단위 : 원) | ||||
| 과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 | |
| 자 산 | 부 채 | |||
| Ⅰ. 유동자산 1. 현금및현금성자산 2. 기타유동자산 3. 매출채권및기타채권 4. 기타금융자산 5. 재고자산 6. 당기법인세자산 | 1,154,896,654,542 59,970,187,645 34,428,973,211 274,281,704,147 26,743,196,431 749,188,300,807 10,284,292,301 | Ⅰ. 유동부채 1. 매입채무및기타채무 2. 단기차입금및사채 3. 기타유동금융부채 4. 당기법인세부채 5. 유동성리스부채 6. 유동성충당부채 7. 기타유동부채 8. 전환우선주 | 1,159,210,681,602 218,253,558,382 722,744,389,454 180,394,329,309 4,739,276,068 7,232,045,868 10,273,198,340 15,573,884,181 - | |
| Ⅱ. 비유동자산 1. 비유동기타금융자산 2. 유형자산 3. 사용권자산 4. 투자부동산 5. 무형자산 6. 지분법적용투자자산 7. 이연법인세자산 | 1,120,104,252,278 28,576,527,078 937,328,974,100 69,275,368,311 702,042,756 49,179,054,675 - 35,042,285,358 | Ⅱ. 비유동부채 1. 매입채무및기타비유동채무 2. 장기차입금및사채 3. 기타비유동금융부채 4. 비유동리스부채 5. 순확정급여부채 6. 비유동충당부채 7. 기타비유동부채 8. 이연법인세부채 | 469,284,016,477 1,567,104,026 230,492,126,704 13,440,564,840 65,779,770,936 96,003,709,120 10,417,660,597 9,085,868,783 42,497,211,471 | |
| 부 채 총 계 | 1,628,494,698,079 | |||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 지배지분 1. 자본금 2. 기타불입자본 3. 이익잉여금 4. 기타자본구성요소 Ⅱ. 비지배지분 | 484,822,395,599 28,826,865,000 965,215,436 238,765,029,439 216,265,285,724 161,683,813,142 | |||
| 자 본 총 계 | 646,506,208,741 | |||
| 자 산 총 계 | 2,275,000,906,820 | 부 채 와 자 본 총 계 | 2,275,000,906,820 | |
[별 도] 대 차 대 조 표 (재 무 상 태 표)2025년 12월 31일 현재, (단위 : 원) | ||||
| 과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 | |
| 자 산 | 부 채 | |||
| Ⅰ. 유동자산 1. 현금및현금성자산 2. 기타유동금융자산 3. 매출채권및기타유동채권 4. 재고자산 5. 기타유동자산 | 707,009,703,715 1,746,090,711 19,902,713,264 504,017,434,019 166,247,079,054 15,096,386,667 | Ⅰ. 유동부채 1. 매입채무및기타유동채무 2. 유동차입금(사채포함) 3. 기타유동금융부채 4. 당기법인세부채 5. 유동리스부채 6. 유동충당부채 7. 기타유동부채 8. 전환우선주 | 615,805,444,598 134,605,789,823 413,458,161,711 42,003,271,334 2,370,339,862 1,414,288,571 9,460,120,664 12,493,472,633 - | |
| Ⅱ. 비유동자산 1. 기타비유동금융자산 2. 유형자산 3. 사용권자산 4. 투자부동산 5. 무형자산 6. 관계기업및공동기업투자 7. 종속기업에대한투자자산 | 510,016,069,714 19,357,070,544 305,022,927,838 3,319,022,537 702,042,756 32,018,646,499 - 149,596,359,540 | Ⅱ. 비유동부채 1. 매입채무및기타비유동채무 2. 장기차입금및사채 3. 기타비유동금융부채 4. 이연법인세부채 5. 비유동리스부채 순확정급여부채 비유동충당부채 6. 기타비유동부채 | 245,614,581,968 765,162,198 153,504,353,191 3,147,856,543 5,995,059,024 1,723,238,574 61,247,372,063 12,796,934,293 6,434,606,082 | |
| 부 채 총 계 | 861,420,026,566 | |||
| 자 본 | ||||
| 1. 자본금 2. 기타불입자본 3. 이익잉여금 4. 기타자본구성요소 | 28,826,865,000 76,520,052,525 146,483,272,791 103,775,556,547 | |||
| 자 본 총 계 | 355,605,746,863 | |||
| 자 산 총 계 | 1,217,025,773,429 | 부 채 와 자 본 총 계 | 1,217,025,773,429 | |
위와 같이 공고함
2026년 3월 26일

대표이사 김 준 식, 원 유 현
감사의견 : 위 (연결)대차대조표(재무상태표)를 포함한 제79기 (연결)재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
한영회계법인 대표이사 박 용 근