DAEDONG 대동 DAEDONG

고객지원제품 구매 안내

국내 최대의 서비스망을 바탕으로 최고의 고객감동 서비스를 위해 끊임없이 혁신합니다

  1. HOME
  2. 고객지원
  3. 제품 구매 안내
  4. 노후 농기계 폐차지원

노후 농기계를 보유하고 계시다면 폐차 지원을 받아보세요

정부와 지방자치단체에서는 농촌 환경을 보호한다는 측면에서 노후 농기계에 대한 폐차 지원 사업을 실시합니다. 농업인 및 농업법인이 2013년 이전에 생산된 경유 트랙터 및 콤바인 중 조건을 갖추면 지원금을 받을 수 있습니다. 아래 내용을 확인해 보시고 대리점을 방문하셔서 지원에 관한 상담을 받아보세요.

노후 농기계 폐차 지원 내용 및 금액

  • 지원 대상 : 농업인 및 농업법인
  • 지원 가능 농기계 : 2013년 이전에 생산된 경유 트랙터·콤바인
    ※ 다음의 조건을 갖춰야 함.
    • 1) ‘농업기계 폐차업소’에서 정상가동으로 확인
    • 2) 신청자의 최종 소유기간이 보조금 신청일전 6개월 이상

트랙터
(단위 : 만 원)

제조연도 30마력 미만 30마력 이상
40마력 미만
40마력 이상
50마력 미만
50마력 이상
60마력 미만
60마력 이상
70마력 미만
70마력 이상
80마력 미만
80마력 이상
90마력 미만
90마력 이상
2012년 504 656 911 1,236 1,618 1,793 2,190 2,249
2011년 463 604 838 1,137 1,488 1,649 2,014 2,069
2010년 429 560 777 1,054 1,379 1,529 1,867 1,917
2009년 397 518 719 975 1,276 1,414 1,726 1,773
2008년 365 476 660 896 1,172 1,299 1,586 1,629
2007년 334 436 605 820 1,073 1,190 1,453 1,492
2006년 305 398 552 749 980 1,086 1,326 1,362
2005년 279 364 505 686 897 994 1,214 1,247
2004년 253 330 459 622 814 902 1,102 1,132
2003년 229 299 415 563 736 816 997 1,024
2002년 208 271 377 511 669 741 905 930
2001년 192 250 348 472 617 684 835 858
2000년 176 229 318 432 565 626 765 786

콤바인
(단위 : 만 원)

제조연도 자탈형 보통형
포대3조 이하 포대4조 이하 산물3조 이하 산물4조 산물5조 산물6조 이상
2012년 359 411 474 779 990 1,310 916
2011년 322 369 425 699 888 1,175 824
2010년 287 327 378 621 789 1,044 733
2009년 255 291 336 552 701 928 649
2008년 211 241 278 457 580 768 534
2007년 172 196 226 372 473 626 435
2006년 136 155 179 294 374 495 343
2005년 117 134 154 253 322 426 298
2004년 100 113 130 214 272 360 252
2003년 100 100 107 175 223 295 206
2002년 100 100 100 136 173 229 160
2001년 100 100 100 100 124 164 114
2000년 100 100 100 100 100 109 100

아직 제품을 구매하지 않으셨나요?
마음에 드는 제품을 찾아보시거나
대리점에 문의해 보세요