(LK400)
효율적인 과수작업을 위해 더 업그레이드 된 성능
좁은 과수로 에서도 다양한 작업을 거뜬히 해낼 수 있도록
동급을 압도하는 유압 성능과 견인력을 제공합니다. 또한, MLS 밸브를 적용해 작업기 작동 시 부드럽고 정밀하게 움직일 수 있습니다. 더 섬세하고 정교한 과수 작업을 지원합니다.
기존 대비 유압 압력을 740kgf에서 953kgf로 높여 지면이 고르지 않은 과수원에서도 승강력과 견인력을 강화했습니다. 1,540mm 로터리, 적재함, 진입자 파쇄기 등 중대형 작업기도 다양하게 운용이 가능해 과수 관리의 모든 과정에 대응할 수 있습니다.
AUTO PTO 기능으로 선회 시 작업기가 자동으로 상승 및 차단되며,
PTO ON/OFF 스위치로 빠르게 동력을 수동 차단할 수도 있습니다. 작물 손상도 방지하고, 작업자의 안전도 확보할 수 있습니다.
전진 12단, 후진 12단으로 세밀한 속도 제어가 가능하며, 클러치 페달의 조작력을 개선해 반복 작업 시에도 다리 피로를 줄여줍니다.
연료 히터를 기본으로 탑재해 추운 새벽과 동절기에도 시동 성능을 높였습니다.
좁고 굴곡진 과수로 사이에서도 가볍고 부드러운 조향으로 손쉽게 조작 회전할 수 있습니다.
나무 사이가 좁은 과수원의 작업은 차체가 낮고 작을수록 유리합니다. 동급 대비 최저 지상고가 높고 기대 길이가 짧아 좁은 공간에서도 자유롭게 주행이 가능하며, 과수형 타이어로 교체하면 최저지상고를 더 낮출 수 있습니다. 전륜 7-12 / 후륜 11.2-16인치로 타이어 폭이 좁아 과수로에서도 높은 주행성과 넓은 경운 폭을 구현했습니다.
램프류도 컴팩트 사이즈에 최적화 해 나뭇가지나 지형 간섭을 최소화 할 수 있게 디자인했습니다.
LK360/400를 최고의 성능을 발휘하도록 만드는 방법을 영상으로 만나보세요.
매뉴얼·리뷰 | 2018.08.01
작업·관리 | 2025.09.01
작업·관리 | 2025.08.31
작업·관리 | 2025.08.30
작업·관리 | 2025.08.30
작업·관리 | 2025.08.29
작업·관리 | 2025.08.27
작업·관리 | 2025.08.26
작업·관리 | 2025.08.26
작업·관리 | 2025.08.26
작업·관리 | 2025.08.25
작업·관리 | 2025.08.25
작업·관리 | 2025.08.24
작업·관리 | 2025.08.24
작업·관리 | 2025.08.23
작업·관리 | 2025.08.22
작업·관리 | 2025.08.22
작업·관리 | 2025.08.21
작업·관리 | 2025.08.21
작업·관리 | 2025.08.18
작업·관리 | 2025.08.17
작업·관리 | 2025.08.17
작업·관리 | 2025.08.16
작업·관리 | 2025.08.16
작업·관리 | 2025.08.15
작업·관리 | 2025.08.05
작업·관리 | 2025.08.04
작업·관리 | 2025.08.03
작업·관리 | 2025.08.02
작업·관리 | 2025.08.01
작업·관리 | 2025.07.31
작업·관리 | 2025.07.30
작업·관리 | 2025.07.29
작업·관리 | 2025.07.28
작업·관리 | 2025.07.27
작업·관리 | 2025.07.26
작업·관리 | 2025.07.25
작업·관리 | 2025.07.24
작업·관리 | 2025.07.23
작업·관리 | 2025.07.23
작업·관리 | 2025.07.22
작업·관리 | 2025.07.21
작업·관리 | 2025.07.20
작업·관리 | 2025.09.01
작업·관리 | 2025.08.31
작업·관리 | 2025.08.30
작업·관리 | 2025.08.30
작업·관리 | 2025.08.29
작업·관리 | 2025.08.27
작업·관리 | 2025.08.26
작업·관리 | 2025.08.26
작업·관리 | 2025.08.26
작업·관리 | 2025.08.25
작업·관리 | 2025.08.25
작업·관리 | 2025.08.24
작업·관리 | 2025.08.24
작업·관리 | 2025.08.23
작업·관리 | 2025.08.22
작업·관리 | 2025.08.22
작업·관리 | 2025.08.21
작업·관리 | 2025.08.21
작업·관리 | 2025.08.18
작업·관리 | 2025.08.17
작업·관리 | 2025.08.17
작업·관리 | 2025.08.16
작업·관리 | 2025.08.16
작업·관리 | 2025.08.15
작업·관리 | 2025.08.05
작업·관리 | 2025.08.04
작업·관리 | 2025.08.03
작업·관리 | 2025.08.02
작업·관리 | 2025.08.01
작업·관리 | 2025.07.31
작업·관리 | 2025.07.30
작업·관리 | 2025.07.29
작업·관리 | 2025.07.28
작업·관리 | 2025.07.27
작업·관리 | 2025.07.26
작업·관리 | 2025.07.25
작업·관리 | 2025.07.24
작업·관리 | 2025.07.23
작업·관리 | 2025.07.23
작업·관리 | 2025.07.22
작업·관리 | 2025.07.21
작업·관리 | 2025.07.20
다른 제품과 비교해 보세요.