예취·탈곡·배출의 균형 잡힌 작업을 동시에 해내는 동급 최고의 콤바인
DXM85GF(C)5 콤바인은 예취, 탈곡, 배출 전 과정을 막힘없이 균형있게 해내며 동급 최고의 작업속도와 대량 수확을 가능하게 하는 콤바인입니다.
DXM85GF(C)5 콤바인은 비교할 수 없는 동급 최강의 작업 속도와 능률을 자랑합니다. 동급 최고 길이의 예취폭, 전후좌우 수평제어 기능, 공급 깊이를 극대화하고 막힘을 방지하는 예취부 공급프레임 등 탁월한 기능으로 시간당 약 2천평까지 작업이 가능합니다.
미탈립이 없는 확실한 탈곡과 깔끔한 선별을 만들어 내는 1,100mm 길이의 탈곡통, 고내구성 짚절단 칼날 등은 99.9%의 수확을 보장하며 최소한의 곡물 손실로 농가 수익을 극대화 합니다.
1,500ℓ의 대용량 곡물 탱크로 한 번 작업시 34포대를 수확할 수 있으며, 길이 4.5m의 오거로 원거리 배출이 가능합니다. 무선 오거 리모컨 기능(옵션), 곡물탱크 진동 배출 기능, 곡물 배출 연결 시 엔진 RPM다운 기능 등으로 보다 편리하고 깔끔하게 배출할 수 있습니다.
넓고 조작이 편한 캐빈 설계, 세밀히 조작할 수 있는 다이얼식 버튼, 뛰어난 그립감의 레버류, 예취부 확인 및 점검이 편한 측면창, 고성능 에어컨 및 라디오 등 쉽고 편안하게 조작할 수 있는 설계와 기능들을 제공합니다.
대동 STAGE5 엔진을 탑재하여 작업 상황에 맞는 최적의 엔진 운전을 구현합니다. 동급 최저의 연료소비량을 보이는 뛰어난 연비 효율로 작업시간은 늘려주고 유지비는 절감할 수 있습니다.
DXM85GF(C)5를 최고의 성능을 발휘하도록 만드는 방법을 영상으로 만나보세요.
주 사용 용도 | 수도작(논) | |
---|---|---|
구분 | DXM85GF5 | DXM85GF-C5 |
호칭마력(ps) | 85 | 85 |
길이(mm) | 4,700 | 4,700 |
폭(mm) | 2,230 | 2,230 |
높이(mm) | 2,440 | 2,760 |
중량(kg) | 4,027 | 4,158 |
최저지상고(mm) | 200 | 200 |
명칭 | 4HTA5(6424-2585) | 4HTA5(6424-2585) |
형식 | 직립형 수냉 4기통 4행정 디젤기관 | 직립형 수냉 4기통 4행정 디젤기관 |
총배기량(cc) | 2,435 | 2,435 |
최대출력(kw/rpm) | 63.5/2,500 | 63.5/2,500 |
연료탱크용량(ℓ) | 86 | 86 |
작업속도 (도폭x표준x주행)(m/s) | 1.65 | 1.63 |
변속방식 | 유압 무단변속 Servo HST | 유압 무단변속 Servo HST |
크롤러 중심거리(mm) | 1,185 | 1,185 |
예취조수 | 5조 | 5조 |
예취폭(mm) | 1,720~1,770 | 1,720~1,770 |
예취변속 | 끌어올림 3단변속 | 끌어올림 3단변속 |
적응작물범위(mm) | 600~1,200 | 600~1,200 |
도복적응성 (마주×따라)(도) | 70°×85° | 70°×85° |
예취 구동 HST | ||
탈곡방식 | 하급 축류식 | 하급 축류식 |
탈곡통 지름×폭(mm) | 424×1,100 | 424×1,100 |
탈곡통 회전수(rpm) | 507 | 507 |
확산통, 2번 처리통 | ○ | ○ |
탈곡곡물 출하방식 | 그레인탱크형 | 그레인탱크형 |
곡물탱크 용량(ℓ) | 1,500 | 1,500 |
곡물 배출 속도(초) | ||
자동예취높이제어 | ○ | ○ |
자동엔진정지 | ○ | ○ |
차체 수평제어 | ○ | ○ |
언로더 자동선회 | ○ | ○ |
언로더배출위치 선택 | ○ | ○ |
예취오토클러치 | ○ | ○ |
예취/탈곡파워클러치 | ||
예취오토리프트(백업) | ○ | ○ |
배출 짚 확산 | ||
집중장치 | ||
비상엔진정지 | ○ | ○ |
곡물진동배출 | ○ | ○ |
오거 우회전 | ||
언로더 유선 리모콘 | ||
예취부 원터치 상승 | ||
배터리 차단 스위치 | ||
후방카메라(캐빈) | ||
텔레매틱스 | ||
기타 |
* 상기 제원 및 사양은 제조사에서 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
다른 제품과 비교해 보세요.