예취·탈곡·배출의 균형 잡힌 작업을 동시에 해내는 동급 최고의 콤바인
DXM73GF5 콤바인은 예취, 탈곡, 배출 전 과정을 막힘없이 균형있게 해내며 동급 최고의 작업속도와 대량 수확을 가능하게 하는 콤바인입니다.
예취부에 작물이 반입되지 않으면 예취부가 자동으로 상승하는 예취 오토 리프트 기능, 안정적인 작업을 가능하게 하는 좌우 수평제어, 소프트턴·브레이크턴·스핀턴 등 뛰어난 선회 능력, 대용량 연료 탱크 등은 안정적이고 효율적인 작업이 이뤄지도록 하는 DXM73GF5 콤바인의 핵심기능입니다.
1,300ℓ의 넉넉한 곡물 탱크, 편리한 오거 조작, 곡물 배출 연결 시 엔진 RPM 다운 기능 등 빠르고 편리한 곡물 저장과 배출을 통해 한층 더 작업 능률을 높여 줍니다.
DXM73GF5를 최고의 성능을 발휘하도록 만드는 방법을 영상으로 만나보세요.
매뉴얼·리뷰 | 2024.12.11
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
작업·관리 | 2024.11.22
| 주 사용 용도 | 수도작(논) |
|---|---|
| 구분 | DXM73GF5 |
| 호칭마력(ps) | 73 |
| 길이(mm) | 4,390 |
| 폭(mm) | 1,980 |
| 높이(mm) | 2,505 |
| 중량(kg) | 3,155 |
| 최저지상고(mm) | 170 |
| 명칭 | 4HT5(5425-2755) |
| 형식 | 직립형 수냉 4기통 4행정 디젤기관 |
| 총배기량(cc) | 2,435 |
| 최대출력(kw/rpm) | 54/2,700 |
| 연료탱크용량(ℓ) | 80 |
| 작업속도 (도폭x표준x주행)(m/s) | 1.62 |
| 변속방식 | 유압 무단변속 Servo HST |
| 크롤러 중심거리(mm) | 1,030 |
| 예취조수 | 4조 |
| 예취폭(mm) | 1,430 |
| 예취변속 | 끌어올림 3단변속 |
| 적응작물범위(mm) | 600~1,200 |
| 도복적응성 (마주×따라)(도) | 70°×85° |
| 예취 구동 HST | |
| 탈곡방식 | 하급식 |
| 탈곡통 지름×폭(mm) | 425×900 |
| 탈곡통 회전수(rpm) | 508 |
| 확산통, 2번 처리통 | ○ |
| 탈곡곡물 출하방식 | 그레인탱크형 |
| 곡물탱크 용량(ℓ) | 1,300 |
| 곡물 배출 속도(초) | |
| 자동예취높이제어 | ○ |
| 자동엔진정지 | ○ |
| 차체 수평제어 | ○ |
| 언로더 자동선회 | ○ |
| 언로더배출위치 선택 | ○ |
| 예취오토클러치 | ○ |
| 예취/탈곡파워클러치 | |
| 예취오토리프트(백업) | ○ |
| 배출 짚 확산 | ○ |
| 집중장치 | ○ |
| 비상엔진정지 | ○ |
| 곡물진동배출 | |
| 오거 우회전 | |
| 언로더 유선 리모콘 | |
| 예취부 원터치 상승 | |
| 배터리 차단 스위치 | |
| 후방카메라(캐빈) | |
| 텔레매틱스 | |
| 기타 |
* 상기 제원 및 사양은 제조사에서 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
다른 제품과 비교해 보세요.