모 자세는 반듯! 모 비용은 절감! 소식 & 밀묘 재배로 이앙 효율성 업!
DRP60D 이앙기는 모 자세는 반듯하게, 소식 재배로 모 비용은 절감하고,
자동화 기능으로 대쉬보드 설정만으로 이앙 작업을 할 수 있어 효율성은 획기적으로 높인 이앙기입니다.
어떤 작업 조건에서도 심는 지점을 일정하게 유지하도록 하는 전륜 독립 서스펜션, 정밀한 수평제어 시스템으로 모 자세를 반듯하게 심어줍니다. 소식 재배가 가능한 신형 이앙암을 사용하여 모 비용과 노동력을 줄일 수 있고, 경량화된 신형 균평 장치, 전자비례제어 밸브 등은 더 빠르고 정확하게 모를 심을 수 있도록 만들어 줍니다.
24마력의 강력한 대동 디젤엔진으로 습전에서도 강한 힘을 발휘하여 작업을 순조롭게 진행할 수 있으며, 국내 동급 이앙기 대비 낮은 연료 소비율로 유류비 또한 절감할 수 있습니다. 이앙부를 쉽게 탈부착할 수 있고, 잔량 비료를 쉽게 배출할 수 있는 신형 시비기를 사용하여 관리와 정비까지 편리합니다.
모 가장자리 맞춤(원터치 방식), 식부 자동, 균평장치 높이, 수평, 모 공급 높이, 스마트턴 시 이앙클러치 동작 시점 등 핵심 작업 설정을 전자식 선택 다이얼로 자동화하였고, 직진 자율주행 기능에 듀얼 시프트 기능, 엔진 에코 능, 편리한 모 공급 기능, 모떼기량·심음깊이 등도 전자식 다이얼로 편리하게 조작할 수 있습니다.
직진 자율주행으로 이앙작업의 새로운 패러다임을 열다
직진 자율주행으로 혼자서도 멈춤없이 이앙부에 모를 공급하며 이앙 작업을 할 수 있습니다.
더 빠르고, 더 편리하며, 더 정확해진 모내기를 직진자율주행 이앙기를 통해 경험해 보세요.
시작 지점(1단계)과 종료 지점(2단계)만 등록하면 직진구간에서는 계속해서 자동으로 이앙을 할 수 있습니다.
직진 자율주행을 통해 직진구간에서 작업자가 모판을 이송하는 등 다른 작업을 할 수 있어 혼자서도 중단없이 이앙작업을 계속할 수 있습니다. 한 포장지에서 다른 포장지로 바꿀 경우에도 다시 시작점과 종료점을 등록하면 간편하게 직진 자율주행 기능을 사용할 수 있어 훨씬 더 효율적이고 편안한 작업을 할 수 있습니다.
1. ‘최소 조작’으로 쉽고 편한 이앙 : 듀얼 시프트로 속도를 고정하고 직진 자동 기능으로 직진 유지하면 별도의 조향 없이 편안하게 이앙 가능
2. ‘경로이탈 엔진정지’로 안전을 생각 : 직진 경로를 이탈 시 계기판에 표시 및 부저 알람, 경로 미복귀 시 엔진이 자동 정지됨
3. ‘논두렁 이탈 방지’로 안전을 한번 더 생각 : 논두렁 인접구간(직진주행 시작점부터 5미터까지)부터 알람이 작동하며, 시작점을 넘어서도 선회하지 않을 시 자동으로 엔진이 정지해 논두렁과의 충돌을 방지
4. ‘수동회피 안전제어’로 쉬운 해제 : 직진 자동 중 수동으로 핸들을 조작하면 기능이 해제되고 자가 운전으로 변화됨
DRP60D를 최고의 성능을 발휘하도록 만드는 방법을 영상으로 만나보세요.
매뉴얼·리뷰 | 2020.02.17
매뉴얼·리뷰 | 2019.08.14
작업·관리 | 2024.11.21
작업·관리 | 2024.11.21
작업·관리 | 2024.11.21
작업·관리 | 2024.11.21
작업·관리 | 2024.11.21
작업·관리 | 2021.03.11
주 사용 용도 | 수도작(논) | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 형식명 | DRP60(가솔린) | DRP60D(디젤) | DRP60DSZMA(직진자동) |
탑재엔진 | 명칭 | |||
호칭마력(PS) | 18.6 | 24 | 24 | |
형식 | 수냉 2기통 4행정가솔린 | 수냉 3기통 디젤 | 수냉 3기통 디젤 | |
최대,회전수(kW/rpm) | 13.7/3,800 | 17.7/3,000 | 17.7/3,000 | |
배기량(cc) | 617 | 1,007 | 1,007 | |
연료소비율(g/kWh) | 349 | 274 | 274 | |
연료탱크용량(ℓ) | 40 | 40 | 40 | |
주유구 위치 | ||||
제원 | 길이×폭×높이(mm) | 3,300×2,600×2.250 | 3,300×2,600×2.275 | 3,300×2,600×2.275 |
최저지상고(mm) | 405 | 430 | 430 | |
중량(kg, 무부하) | 755(765) | 810(820) | 810(820) | |
주행부 | 변속단수 | 전진 : 2단, 후진 : 1단 | 전진 : 2단, 후진 : 1단 | 전진 : 2단, 후진 : 1단 |
변속단수 | 무단 HST부변속 | 무단 HST부변속 | 무단 HST부변속 | |
작업속도(㎧) | 1.75(1.5) | 1.75(1.5) | 1.75(1.5) | |
전륜×후륜경(mm) | 650×900 | 650×950 | 650×950 | |
후륜러그 수량 , 크기 | 11EA, 150×100 | 11EA, 150 × 100 | 11EA, 150 × 100 | |
중간발판 폭(mm) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
이앙부 | 조간거리(㎝) | 30 | 30 | 30 |
주간거리(㎝) | 일반 : 12, 14, 16, 18, 20, 22(6단) 소식 : 14, 16, 18, 22, 25, 30(6단) | 일반 : 12, 14, 16, 18, 20, 22(6단) 소식 : 14, 16, 18, 22, 25, 30(6단) | 일반 : 12, 14, 16, 18, 20, 22(6단) 소식 : 14, 16, 18, 22, 25, 30(6단) | |
식부주수(주/3.3㎡) | 일반 : 50, 55, 60, 70, 80, 90(6단) 소식 : 37, 43, 50, 60, 70, 80(6단) | 일반 : 50, 55, 60, 70, 80, 90(6단) 소식 : 37, 43, 50, 60, 70, 80(6단) | 일반 : 50, 55, 60, 70, 80, 90(6단) 소식 : 37, 43, 50, 60, 70, 80(6단) | |
1주본수 조절량횡이송(㎜/회수) | 16/18, 14/20, 11/26, 9/30(4단) | 16/18, 14/20, 11/26, 9/30(4단) | 16/18, 14/20, 11/26, 9/30(4단) | |
식부방식 | ||||
가로이송떼기 | ||||
작업능률 | ||||
조작부 | 주변속 조작방식(페달, 레버) | |||
각조레버 위치 | ||||
수평자동조절 | ||||
핸들연동조향방식 | ||||
계기판 | 방식 | |||
표시항목 | ||||
심볼타입 | ||||
자동화 | 스마트턴 | ○ | ○ | ○ |
선회 상승 | ○ | ○ | ○ | |
후진 상승 | ○ | ○ | ○ | |
모니터자가진단 | ||||
차속식부깊이연동 | ○ | ○ | ○ | |
모보충경보장치 | ||||
마카자동장치 | ||||
원터치 자동 | ○ | ○ | ○ | |
수동 기능 전기식 식부 조정 스위치 | ○ | ○ | ○ | |
차속 비례 승강 스피드 제어 | ○ | ○ | ○ | |
자동감도 조절기능 | ○ | ○ | ○ | |
전자식 각조 클러치 | ○ | ○ | ○ | |
엔진 에코(ECO)기능 | ○ | ○ | ○ | |
전자식선택다이얼 |
○ | ○ | ○ | |
옵션 사양 | 직진자동, 측조시비기, 균평장치, 소식재배 | 직진자동, 측조시비기, 균평장치, 소식재배 | 직진자동, 측조시비기, 균평장치, 소식재배 | |
제장치 | 엔진과열경보 장치 | |||
후진경보 장치 | ||||
방향지시 장치 |
* 상기 제원 및 사양은 제조사에서 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
다른 제품과 비교해 보세요.