DAEDONG 대동 DAEDONG

100년 대동IR정보

대동의 투자 관련 정보를 알려드립니다

  1. HOME
  2. 100년 대동
  3. IR정보
  4. 주가정보
대동 000490 2025-01-21 10:26:20 기준
12,380

전일대비 240

등락률 -1.90%

시가 고가 저가 거래량
12,280 12,780 12,150 2,489,716

주요 시세 (단위 : 원, %)

거래대금 31,014,281,590
상한가 16,400
하한가 8,840
전일가 12,620
52주 최고 16,160
52주 최저 7,850
PER 15.59
액면가 1,000
상장주식수 25,640,788
시가총액 317,432,955,440
상장일 1975.06.27

호가 (단위 : 원, 주)

매도잔량 호가 매수잔량
299 12,460
1,196 12,450
289 12,440
790 12,420
260 12,410
12,390 100
12,380 1,073
12,370 1,758
12,360 2,015
12,350 2,414

시간대별 체결가 (단위 : 원, 주)

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
10:26:40 12,390 230 12,410 12,400 100
10:26:30 12,380 240 12,410 12,390 1
10:26:20 12,400 220 12,410 12,400 51
10:26:00 12,400 220 12,400 12,390 501
10:25:50 12,400 220 12,410 12,400 1,123
10:25:40 12,410 210 12,410 12,400 220
10:25:20 12,440 180 12,420 12,410 6,432
10:25:10 12,450 170 12,450 12,430 862
10:25:00 12,450 170 12,450 12,440 2,460
10:24:40 12,430 190 12,440 12,430 303

일자별 시세 (단위 : 원, 주)

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/01/21 12,370 250 12,280 12,780 12,150 2,380,686 29,663,022,820
25/01/20 12,620 560 11,830 12,620 11,730 6,119,381 74,733,731,750
25/01/17 12,060 110 12,040 12,060 11,600 3,267,244 38,607,646,470
25/01/16 12,170 2 10,500 12,670 10,330 17,473,242 206,284,659,600
25/01/15 10,160 170 10,400 10,400 10,090 405,307 4,176,514,370
25/01/14 10,330 140 10,290 10,390 10,140 247,665 2,538,635,810
25/01/13 10,190 120 10,310 10,390 10,160 232,928 2,382,279,590
25/01/10 10,310 170 10,140 10,340 10,040 450,141 4,591,040,850
25/01/09 10,140 40 10,070 10,250 10,050 257,193 2,605,977,500
25/01/08 10,100 50 10,190 10,230 10,040 255,030 2,581,284,520
·IR 담당자 Tel. 02-3470-7325 E-mail : kht278@daedong.co.kr