DAEDONG 대동 DAEDONG

100년 대동IR정보

대동의 투자 관련 정보를 알려드립니다

  1. HOME
  2. 100년 대동
  3. IR정보
  4. 주가정보
대동 000490 2025-01-23 16:06:48 기준
12,040

전일대비 360

등락률 -2.90%

시가 고가 저가 거래량
12,630 12,720 11,880 1,467,246

주요 시세 (단위 : 원, %)

거래대금 18,110,623,270
상한가 16,120
하한가 8,680
전일가 12,400
52주 최고 16,160
52주 최저 7,850
PER 15.16
액면가 1,000
상장주식수 25,640,788
시가총액 308,715,087,520
상장일 1975.06.27

호가 (단위 : 원, 주)

매도잔량 호가 매수잔량
219 12,090
533 12,080
310 12,070
2,459 12,060
100 12,050
12,040 1,164
12,030 2,606
12,020 1,547
12,010 607
12,000 1,863

시간대별 체결가 (단위 : 원, 주)

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 12,040 360 12,050 12,040 20,840
15:20:00 12,060 340 12,050 12,040 460
15:19:50 12,060 340 12,060 12,050 159
15:19:40 12,060 340 12,060 12,050 2
15:19:30 12,060 340 12,060 12,050 211
15:19:20 12,050 350 12,060 12,050 116
15:19:10 12,040 360 12,060 12,040 838
15:19:00 12,050 350 12,050 12,040 201
15:18:50 12,050 350 12,050 12,040 3
15:18:40 12,050 350 12,050 12,040 886

일자별 시세 (단위 : 원, 주)

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/01/23 12,040 360 12,630 12,720 11,880 1,467,040 18,108,143,030
25/01/22 12,400 320 12,190 12,600 11,970 2,616,758 32,382,474,680
25/01/21 12,080 540 12,280 12,780 11,960 3,497,011 43,291,081,400
25/01/20 12,620 560 11,830 12,620 11,730 6,119,381 74,733,731,750
25/01/17 12,060 110 12,040 12,060 11,600 3,267,244 38,607,646,470
25/01/16 12,170 2 10,500 12,670 10,330 17,473,242 206,284,659,600
25/01/15 10,160 170 10,400 10,400 10,090 405,307 4,176,514,370
25/01/14 10,330 140 10,290 10,390 10,140 247,665 2,538,635,810
25/01/13 10,190 120 10,310 10,390 10,160 232,928 2,382,279,590
25/01/10 10,310 170 10,140 10,340 10,040 450,141 4,591,040,850
·IR 담당자 Tel. 02-3470-7325 E-mail : kht278@daedong.co.kr