DAEDONG 대동 DAEDONG

100년 대동IR정보

대동의 투자 관련 정보를 알려드립니다

  1. HOME
  2. 100년 대동
  3. IR정보
  4. 주가정보
대동 000490 2026-10-23 23:39:10 기준
7,160

전일대비 10

등락률 0.14%

시가 고가 저가 거래량
7,100 7,200 6,900 100,833

주요 시세 (단위 : 원, %)

거래대금 713,769,270
상한가 9,290
하한가 5,010
전일가 7,150
52주 최고 13,640
52주 최저 5,470
PER 0.00
액면가 1,000
상장주식수 28,826,865
시가총액 206,400,353,400
상장일 1975.06.27

호가 (단위 : 원, 주)

매도잔량 호가 매수잔량
3,908 7,220
63 7,210
266 7,200
272 7,190
125 7,180
7,160 51
7,150 126
7,140 195
7,130 297
7,120 10

시간대별 체결가 (단위 : 원, 주)

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
20:00:00 7,160 10 7,180 7,160 0
19:59:00 7,160 10 7,180 7,160 445
19:56:50 7,150 0 7,180 7,160 152
19:56:10 7,150 0 7,180 7,150 300
19:53:50 7,150 0 7,180 7,160 50
19:53:10 7,150 0 7,180 7,150 150
19:51:50 7,150 0 7,180 7,150 400
19:51:30 7,150 0 7,180 7,170 205
19:50:10 7,150 0 7,180 7,150 50
19:48:40 7,150 0 7,180 7,150 5

일자별 시세 (단위 : 원, 주)

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/10/23 7,160 10 7,100 7,200 6,900 100,833 713,769,270
26/10/22 7,150 80 7,060 7,290 7,040 143,502 1,027,930,095
26/10/21 7,070 120 7,010 7,130 6,970 50,341 355,128,545
26/10/20 6,950 170 7,110 7,210 6,940 67,371 472,773,655
26/10/19 7,120 180 6,810 7,150 6,810 64,980 455,859,615
26/10/16 6,940 150 6,790 7,080 6,790 77,323 538,974,915
26/10/15 6,790 340 7,000 7,070 6,500 155,652 1,058,347,540
26/10/14 7,130 20 7,140 7,300 7,100 65,390 470,313,930
26/10/13 7,110 30 6,950 7,150 6,870 127,768 894,178,740
26/10/12 7,140 260 7,390 7,430 7,120 90,326 653,408,170
·IR 담당자 Tel. 02-3470-7325 E-mail : kht278@daedong.co.kr
구매 상담 대동 제품에 관심이 있으신가요?
구매 상담을 받아보세요!
A/S 문의 고객센터