DAEDONG 대동 DAEDONG

100년 대동IR정보

대동의 투자 관련 정보를 알려드립니다

  1. HOME
  2. 100년 대동
  3. IR정보
  4. 주가정보
대동 000490 2025-02-05 13:37:59 기준
11,560

전일대비 50

등락률 0.43%

시가 고가 저가 거래량
11,830 11,930 11,550 578,778

주요 시세 (단위 : 원, %)

거래대금 6,780,705,050
상한가 14,960
하한가 8,060
전일가 11,510
52주 최고 14,860
52주 최저 7,850
PER 14.56
액면가 1,000
상장주식수 25,640,788
시가총액 296,407,509,280
상장일 1975.06.27

호가 (단위 : 원, 주)

매도잔량 호가 매수잔량
1,140 11,640
130 11,630
1,073 11,620
11 11,610
3,251 11,580
11,550 1,962
11,540 2,456
11,530 1,489
11,520 1,940
11,510 4,541

시간대별 체결가 (단위 : 원, 주)

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
13:38:10 11,580 70 11,580 11,550 190
13:37:40 11,560 50 11,580 11,550 4,331
13:37:30 11,560 50 11,560 11,550 110
13:37:00 11,560 50 11,560 11,550 8
13:36:00 11,560 50 11,560 11,550 1
13:35:40 11,550 40 11,560 11,550 10
13:35:20 11,550 40 11,560 11,550 650
13:35:00 11,550 40 11,560 11,550 466
13:34:50 11,550 40 11,560 11,550 13
13:34:40 11,550 40 11,560 11,550 1

일자별 시세 (단위 : 원, 주)

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/02/05 11,550 40 11,830 11,930 11,550 570,982 6,690,552,650
25/02/04 11,510 360 11,240 11,750 11,130 844,507 9,689,984,450
25/02/03 11,150 780 11,550 11,580 11,030 872,396 9,766,274,450
25/01/31 11,930 420 12,370 12,400 11,810 782,237 9,441,511,960
25/01/24 12,350 310 12,320 12,490 11,900 1,931,064 23,731,121,670
25/01/23 12,040 360 12,630 12,720 11,880 1,494,975 18,442,438,660
25/01/22 12,400 320 12,190 12,600 11,970 2,616,758 32,382,474,680
25/01/21 12,080 540 12,280 12,780 11,960 3,497,011 43,291,081,400
25/01/20 12,620 560 11,830 12,620 11,730 6,119,381 74,733,731,750
25/01/17 12,060 110 12,040 12,060 11,600 3,267,244 38,607,646,470
·IR 담당자 Tel. 02-3470-7325 E-mail : kht278@daedong.co.kr