DAEDONG 대동 DAEDONG

100년 대동IR정보

대동의 투자 관련 정보를 알려드립니다

  1. HOME
  2. 100년 대동
  3. IR정보
  4. 주가정보
대동 000490 2024-08-30 19:59:58 기준
9,380

전일대비 80

등락률 0.86%

시가 고가 저가 거래량
9,300 9,420 9,300 38,393

주요 시세 (단위 : 원, %)

거래대금 359,347,420
상한가 12,090
하한가 6,510
전일가 9,300
52주 최고 20,800
52주 최저 8,370
PER 11.81
액면가 1,000
상장주식수 25,640,788
시가총액 240,510,591,440
상장일 1975.06.27

호가 (단위 : 원, 주)

매도잔량 호가 매수잔량
391 9,430
617 9,420
238 9,410
1,286 9,400
1 9,390
9,380 91
9,370 16
9,360 195
9,350 205
9,340 151

시간대별 체결가 (단위 : 원, 주)

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 9,380 80 9,390 9,380 1,240
15:20:00 9,380 80 9,390 9,380 23
15:19:50 9,380 80 9,380 9,370 2
15:19:10 9,380 80 9,380 9,370 43
15:18:40 9,380 80 9,380 9,370 22
15:18:10 9,370 70 9,370 9,360 504
15:17:30 9,370 70 9,400 9,370 1,300
15:17:10 9,370 70 9,410 9,370 2
15:16:30 9,370 70 9,410 9,370 10
15:14:50 9,370 70 9,410 9,370 50

일자별 시세 (단위 : 원, 주)

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/08/30 9,380 80 9,300 9,420 9,300 38,393 359,347,420
24/08/29 9,300 20 9,260 9,340 9,170 64,266 595,324,700
24/08/28 9,320 240 9,560 9,590 9,300 77,321 725,139,000
24/08/27 9,560 100 9,400 9,560 9,310 45,881 434,722,100
24/08/26 9,460 160 9,750 9,760 9,420 79,795 760,289,310
24/08/23 9,620 60 9,590 9,710 9,450 85,532 815,514,880
24/08/22 9,680 110 9,790 10,010 9,640 88,564 868,714,430
24/08/21 9,790 140 9,940 9,960 9,720 80,192 788,335,750
24/08/20 9,930 80 9,850 9,990 9,830 65,257 646,250,260
24/08/19 9,850 80 9,930 9,980 9,760 69,420 684,685,600
·IR 담당자 Tel. 02-3470-7325 E-mail : kht278@daedong.co.kr