안정적인 예취, 효율적인 탈곡, 깔끔한 배출, 편리한 운용, 남다른 수확품질
DSF85(C) 콤바인은 보리, 콩을 중심으로 어떤 작물도 막힘없이 수확할 수 있는 수확품질이 남다른 콤바인입니다.
DXF85(C) 콤바인은 비교할 수 없는 최고의 작업 속도와 능률을 자랑합니다. 2,100mm 길이의 넓은 예취폭, 전후좌우 수평제어 기능, 예취 자동·예취 후진 상승·에코 자동 등 탁월한 기능으로 시간당 약 2천평까지 작업이 가능합니다.
미탈립이 없는 확실한 탈곡을 만드는 길이 1,790mm, 직경 Ø620mm의 탈곡통, 작물 조건에 따라 탈곡시간을 조정하는 송진판 각도 조정 기능, 5단계 각도 조절이 가능해 각도 조절에 따라 다양한 조건의 작물 선별이 가능한 채퍼 등 뛰어난 탈곡 성능을 발휘하는 기능들을 탑재하고 있습니다.
1,570ℓ의 대용량 곡물 탱크로 장시간 작업이 가능하며, 무선 오거 리모컨 기능(옵션), 곡물탱크 진동 배출 기능, 언로더 파손을 방지하는 언로더 경보기능 등으로 보다 빠르고 편리하게 배출할 수 있습니다.
넓고 조작이 편한 캐빈 설계, 뛰어난 그립감의 레버류, 예취부 확인 및 점검이 편한 측면창, 고성능 에어컨 및 라디오 등 쉽고 편안하게 조작할 수 있는 설계와 기능들을 제공합니다.
DSF85 콤바인은 콩 작물 수확에 특화된 모델로서 수확률과 작업 능률을 높이기 위한 기능들을 채택하였습니다. 예취부 및 곡물 이송 프레임에서 흙이나 검불 등이 탈곡부로 이송되는 것을 막는 흙빠짐망, 콩의 수확 손실을 최소화하는 예취부 쓸림 방지턱, 보리형 콤바인 DSF85C보다 2배 많은 코일형 릴타인, 탈곡의 효율을 높이는 격자형 수막, 곡물끼리 마찰을 줄여 오염이나 손실을 방지하는 버켓 컨베이어 등 콩에 특화된 기능들을 제공합니다.
주 사용 용도 | 밭작물 | |
---|---|---|
구분 | DSF85C (보리) | DSF85 (콩) |
호칭마력(ps) | 86 | 86 |
길이(mm) | 5,050 | 5,050 |
폭(mm) | 2,410 | 2,410 |
높이(mm) | 2,785 | 2,785 |
중량(kg) | 4,310 | 4,310 |
최저지상고(mm) | 203 | 203 |
명칭 | 4HTA-D4(6424/2584) | 4HTA-D4(6424/2584) |
형식 | 직립형 수냉 4기통 4행정 디젤기관 | 직립형 수냉 4기통 4행정 디젤기관 |
총배기량(cc) | 2,435 | 2,435 |
최대출력(kw/rpm) | 63.5/2,500 | 63.5/2,500 |
연료탱크용량(ℓ) | 87 | 87 |
작업속도 (도폭x표준x주행)(m/s) | ||
변속방식 | HST무단변속(SERVO내장) | HST무단변속(SERVO내장) |
크롤러 중심거리(mm) | 1,185 | 1,185 |
예취조수 | ||
예취폭(mm) | 2,100 | 2,100 |
예취변속 | ||
적응작물범위(mm) | ||
도복적응성 (마주×따라)(도) | ||
릴(직경x폭(mm)) | 894x1,860 | 894x1,860 |
릴(변속방식) | 수동 2단 | 수동 2단 |
릴(상하조절방식) | 유압식 | 유압식 |
탈곡방식 | 요동 및 송풍 선별식 | 요동 및 송풍 선별식 |
탈곡통 지름×폭(mm) | ||
탈곡통 회전수(rpm) | ||
확산통, 2번 처리통 | ||
1번 승강방식 | 스크류/버켓 컨베이어 | 스크류/버켓 컨베이어 |
2번 환원방식 | 스크류 | 스크류 |
흙개몸통 직경x길이 | 620x1,790 | 620x1,790 |
탈곡곡물 출하방식 | 그레인탱크형 | 그레인탱크형 |
곡물탱크 용량(ℓ) | 1,570 | 1,570 |
자동예취높이체어 | ○ | ○ |
자동엔진정지 | ||
차체 수평제어 | ○ | ○ |
언로더 자동선회 | ○ | ○ |
언로더배출위치 선택 | ||
예취오토클러치 | ||
예취오토리프트(백업) | ||
예취역회전 | ○ | ○ |
배출 짚 확산 | ||
집중장치 | ||
비상엔진정지 | ||
에코제어 | ○ | ○ |
곡물진동배출 | ||
차속제어 | ||
탈곡선별제어 | ||
오거 우회전 | ||
언로더 무선 리모콘 | ○ | ○ |
예취부 원터치 상승 | ||
배터리 차단 스위치 | ||
후방카메라(캐빈) |
* 상기 제원 및 사양은 제조사에서 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
다른 제품과 비교해 보세요.